K10K20 Od90*ID25,5*1,2mm für härteste Papierschneide-Wolframkarbid-Trennscheibe
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | OD90*ID2*1,2mm |
PCD | 100mm |
UND | 15mm |
Loch | 5 |
Härte | 89,5 Stunden |
Dichte | 14,8 g/cm3 |
Co | 8 % |
Toilette | 92 % |
TRS | 2800 MPa |
Dicke | 1,2 mm |
Korngrößen | Mittlere Korngröße |
Grad | Yg8 |
Innendurchmesser | 26mm |
Außendurchmesser | 90mm |
Transportpaket | 25kg. Karton |
Spezifikation | OD90*ID26*1,2mm |
Warenzeichen | ZZUP |
Herkunft | Zhuzhou, Hunan, China |
HS-Code | 820900100 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
K10K20 OD90*ID26*1,2mm für härteste Papier-Wolframkarbid-Trennscheibe
Spezifikationen
Wolframkarbid-Rundschneider, Hartmetall-Scheibenschneider, Wolframkarbid-Fräser mit Zähnen, Hartlegierungs-Rundschneider, Wolframlegierungs-Scheibenschneider. Wir liefern alle Arten von Qualitäten, je nach Kundenwunsch in der Größe, stellen hochwertige und wettbewerbsfähige Wolframkarbid-Rundschneider und Hartmetall-Scheibenschneider her ,Rundschneider aus Hartlegierung,Scheibenschneider aus Wolframlegierung.1. Versprechen Sie das 100 % reine Material .2. Sintern durch Vakuumsinterofen und HIP-Maschine mit hervorragenden Spezifikationen ohne Sandloch.3. Liefern Sie einen leeren oder polierten Hartmetall-Rundschneider mit geschärfter Klinge4. Mehr als 150 Formensätze für verschiedene Größen.5. Sorten: YG6, YG6X, YG8, YG10X.YS2T usw. zur Auswahl.6. Wir können die Waren nach Ihren Zeichnungen und Größen produzieren.
Produktshow
Sortenspezifikationen
Grad | Dichte g/cm3 | TRS Mpa | Härte HRA | Leistung und Anwendung empfohlen | ISO-Code |
YG6X | 14.9 | 1850 | 92 | Feinkörnige Legierung, gute Verschleißfestigkeit. Vorbearbeitung von Hartguss, Nichteisenmetalllegierungen, Vorbearbeitung und Endbearbeitung von gehärtetem Stahl und legiertem Stahl. | K10 |
YG6 | 14.9 | 2450 | 90,5 | Hohe Verschleißfestigkeit, Biegefestigkeit, geeignet für die Elektronikindustrie mit dem Scheibenschneidmesser. | K10 |
YG8 | 14.8 | 2450 | 90,5 | Hohe Festigkeit, Schlag- und Schlagfestigkeit höher als bei YG6X, aber Verschleißfestigkeit und Schnittgeschwindigkeit vergleichsweise geringer. Schruppen von Gusseisen, Nichteisenmetallen und deren Legierungen sowie nichtmetallischen Werkstoffen bei niedriger Schnittgeschwindigkeit | K20 |
YG10X | 14.7 | 2320 | 89,5 | Hohe Festigkeit im Einsatz, Schlag- und Stoßfestigkeit höher als bei YG6, aber Verschleißfestigkeit und Schnittgeschwindigkeit vergleichsweise geringer. Schruppen von Gusseisen, Nichteisenmetallen und deren Legierungen sowie | K40 |
YS2T | 14.5 | 2200 | 91 | Feinkörnige Legierung, gute Verschleißfestigkeit. Wird für die Bearbeitung von Hartholz, Furnierplatten, Leiterplatten, PVC und Metallen verwendet. | M10 |
Größenauswahl:
TYP | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | S (mm) | TYP | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | S (mm) | |
Φ12×Φ6×S | 12 | 6 | 0,6-4,5 | Φ60×Φ19×S | 60 | 19 | 0,8-7,0 | |
Φ13×Φ6×S | 13 | 6 | 0,6-4,5 | Φ63×Φ17×S | 63 | 17 | 0,8-7,0 | |
Φ16×Φ6×S | 16 | 6 | 0,6-4,5 | Φ70×Φ22×S | 70 | 22 | 0,8-7,0 | |
Φ22×Φ10×S | 22 | 10 | 0,6-4,5 | Φ75×Φ22×S | 75 | 22 | 0,8-7,0 | |
Φ25×Φ12×S | 25 | 12 | 0,6-5,5 | Φ80×Φ22×S | 80 | 22 | 0,8-7,0 | |
Φ32×Φ10×S | 32 | 10 | 0,8-5,5 | Φ83×Φ21×S | 83 | 21 | 0,8-7,0 | |
Φ40×Φ10×S | 40 | 10 | 0,8-6,0 | Φ86,5×Φ21,5×S | 86,5 | 21.5 | 1,0-7,0 | |
Φ45×Φ13×S | 45 | 13 | 0,8-6,0 | Φ90×Φ22×S | 90 | 22 | 1,0-7,0 | |
Φ53×Φ13×S | 53 | 13 | 0,8-6,0 | Φ100×Φ22×S | 100 | 22 | 1,0-7,0 | |
Φ52×Φ24,5×S | 52 | 24.5 | 0,8-6,0 | Φ125×Φ22×S | 125 | 22 | 1,0-7,0 | |
Φ53×Φ24,5×S | 53 | 24.5 | 0,8-6,0 | Φ200×Φ70×S | 200 | 70 | 3,0-4,5 | |
Φ55×Φ16×S | 55 | 16 | 0,8-6,0 | Φ250×Φ70×S | 250 | 70 | 3,0-4,5 | |
Φ58×Φ22×S | 58 | 22 | 0,8-6,0 |
Verpackungsdetails
Versandwege
Fertigungsprozess
Unser Kontakt